| List number | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Title | Decachordum christianum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Title - Original | Marci Vigerii Saonensis San. Mariae Trans Tibe. praesbi. car. Senogallien. Decachordum Christianum Iulio II. pont. max. dicatum |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Title - English | [Marco Vigerio of Savona, Priest of Santa Maria in Trastevere and Cardinal of Senigallia. Christian Decachord Dedicated to Pontiff Julius II] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Title - Hebrew | [מרקו ויג'ריו איש סבונה, כומר כנסיית סנטה מריה אין טראסטברה וחשמן העיר סניגאליה. הדקאכורד הנוצרי המוקדש לאפיפיור יוליוס השני] |
Date - Georgian | August 10th, 1507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date - Hebrew | [ב' באלול, רס"ז] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dating | By colophon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place of publiation | Fano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | 2°, Latin (Roman and Italic), Greek (cursive), pseudo-Ethiopic, Hebrew (with and without diacritics, cabtillation). Roman numeral foliation. Woodcut-decorated headlines and decorative borders, 28 full-page woodcut illustrations, 28 vignette woodcut illustration. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autopsied | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject matter | Christian Theology (Talmud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Author - Latin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Editor - Latin | De Sancto Leone, Guido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Editor - Latin | Armillino de Serra, Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Author - Latin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Editor - Latin | [דה סאן ליאונה, גוידו] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Editor - Latin | [ארמילינו דה סרה, פראנסיסקו] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colophon text | Marci Vigerii Saonensis ordinis minorum Tituli Sanctae Mariae Trans- || tyberim presbyteri Cardi. Senogallie[n]. Decachordum Chritian[u] finit. || Q uod Hieronymus Soncinus in Urbe Fani his caracteribus impressit || die.x. Augusti.M.D.VII.Sacrae Theologiae magistris Guido de Sancto Leone & Francisco Armillino de Serra comitum eiusdem ordinis || Correctibus. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colophon text - English | [Marco Vigerio of Savona, of the Order Minor of Santa Maria in Tras- || tevere and Cardinal of Senigalli[a]. Here ends The Christia[n] Decachord. || The characters of which Hieronymus Soncinus impressed in the city of Fano || on the 10th.day.of August.1507. Masters of Sacred Theology, Guido de Sancto Leone & Francesco Armillino de Serra, officials of the said Order, || Correctors.] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colophon text - Hebrew | [מרקו ויג'ריו איש סבונה, החשמן וכומר כנסיית סנטה מריה אין טראס-|| טברה וחשמן העיר סניגאלי[ה]. חסל ספר ״הדקאכורד [הנבל בעל עשרת המיתרים] הנוצר[י]״. || אותיות הספר הובאו לדפוס על-ידי הירונימוס סונצ׳ינוס בעיר פאנו ביום העשרה באוגוסט 1507. גווידו דה סנקטו לאונה ופרנצ׳סקו ארמילינו דה סרה, מלומדי התאולוגיה הקדושה ופקידי המסדר האמור, || ערכו.] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographical reference |
Adams V-746, Antonucci 51, Ferri 42, Manzoni 23, Sacchi 82, Sandal 23, Stc 725. Click for full listAdams, H. M. 1967. Catalogue of Books Printed on the Continent of Europe, 1501-1600, in Cambridge Libraries. London: Cambridge University Press. V-746 Antonucci, Gaetano Zaccaria. 1868. Catalogo di opere ebraiche greche latine ed italiane stampate dai celebri tipografi soncini ne' secoli xv e xvi, compilato da gaetano zaccaria antonucci prete ravignano ed accresciuto dal medesimo: ora per cura di crescentino giannini corretto e migliorato. Edited by Crescentino Giannini. Fermo: Stampa dei fratelli G. e C. Ciferri. 51 Ferri, Marco. 1987. “Le edizioni sonciniane della Biblioteca Federiciana di Fano”. Nuovi studi fanesi, vol. 2, 65-81. 42 Manzoni, Giacomo. 1883. Annali Tipografici dei Soncino: contenenti la descrizione e illustracione delle stampe ebraiche, talmudiche, rabbiniche, greche, latine ed italiane eseguite dai medesimi nel secolo XV a Soncino, a Casalmaggiore, a Napoli, a Brescia, e a Barco e nel secolo XVI a Fano, a Pesaro, a Ortona, a Mare, a Rimini, a Tessalonica e a Costantinopoli, e fatte eseguire a Pesaro ad Ancona e a Cesena. Bologna: Presso Gaetano Romagnoli. 23 Sacchi, Federico. 1877. I tipografi ebrei di Soncino. Cremona: Tipog. Ronzi e Signori. 82 Sandal, Ennio. 2001. Gershom, Girolamo, Hieronymus, Le edizioni del Soncino nella città adriatiche, 1502-1527: Catalogo della mostra: Soncino, Rocca Sforzesca, 1 Aprile-27 Maggio 2001. Soncino (Cremona): Edizioni dei Soncino. 23 Stc Johnson, A. F. ed. 1958. Short-Title Catalogue of Books Printed in Italy and of Italian Books Printed in Other Countries from 1465 to 1600 Now in the British Museum. London: Trustees of the British Museum. 725 Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale (OPAC SBN): BVEE008451 Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo (Edit16): CNCE 32811 WorldCat: 78264153, 800240980, 954814890, 807913947,1025159773, 1150626571, 920098355, 458553796, 797492022, 469600597, 504896130, 751788325, 54285162, 1185751018, 405065381, 312207645, 643847354, 699915907, 742730352, 165940718, 266053463 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holdings | 87 copies: NLI, BnF, Bologna Archiginnasio, Florence Centrale, Barcelona University, BL, UCLA. Click for full list
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online versions | ^ Biblioteca nazionale centrale, Rome (through Google Books) Biblioteca de la Universidad Complutense, Madrid, version 2, version 3 Biblioteca nazionale centrale, Florence Biblioteca nazionale centrale, Rome Biblioteca statale, Cremona Bibliothèque municipale, Lyon Durham University Getty Research Institute, Los Angeles HATHI Trust Ludwig-Maximilians-Universität, Munich |